نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إعلان شركة دراية المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق دراية ريت للربع الثالث من 2024م, اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 09:43 صباحاً
19 نوفمبر 2024 09:41 ص
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة دراية المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الثالث من 2024م على النحو التالي: |
فترة استحقاق الأرباح | ستكون أحقية التوزيعات النقدية عند نهاية يوم التداول 05-12-2024م ("تاريخ الاستحقاق")، لمالكي الوحدات المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. |
إجمالي الأرباح الموزعة | 7,525,492 ريال سعودي |
عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها | 107,507,035 |
قيمة الربح الموزع لكل وحدة | 0.070 ريال سعودي |
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%) | % 0.76 |
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ | 1445-12-24 الموافق 2024-06-30 |
أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم | 1446-06-04 الموافق 2024-12-05 |
دفع التوزيعات (عدد الأيام) | سيتم دفع التوزيعات خلال 30 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق، والذي سيوافق تاريخ 16-01-2025 م. |
معلومات اضافية | كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة. |
0 تعليق